Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
Il diplomato nell’indirizzo dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale possiede specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare e attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e siano richiesti.
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.
Quadro orario
DISCIPLINE | I BIENNIO |
II BIENNIO | V ANNO | ||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4* | 4* | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 2 | 2 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Matematica | 4* | 4* | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AREA DI INDIRIZZO - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale | |||||
Seconda lingua comunitaria: Lingua francese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate: Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Metodologie operative | 4** | 4** | 4 | 2 | 2 |
Scienze umane e sociali | 4*** | 4*** | |||
Igiene e cultura medico sanitaria | 4 | 5 | 4 | ||
Psicologia generale e applicata | 4 | 4 | 5 | ||
Diritto, economia e tecnica amministrativa nel settore socio-sanitario | 3 | 4 | 4 | ||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nell’ambito del monte ore complessivo, una quota non inferiore a 33 ore annuali per ciascun anno scolastico è riservata all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica svolto dai docenti del Consiglio di classe.
* Un’ora dell’orario indicato è in compresenza con il Laboratorio di Informatica.
** Due ore dell’orario indicato sono di Laboratorio, in compresenza con Arte e Musica.
*** Un’ora dell’orario indicato è in compresenza con Metodologie operative.